
| 閥體設(shè)計(jì)條件 | CLASS800 | |||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| 殼體測(cè)試壓力(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
| 密封測(cè)試壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.40 | 7.04 |
| 工作溫度 | -29℃≤TMO≤350℃ | |||


| DN | PN16 | 重量(Kg) | |
| L(mm) | H(mm) | ||
| 15 | 130 | 190 | 4.5 |
| 20 | 150 | 190 | 5 |
| 25 | 160 | 195 | 5.8 |
| 32 | 180 | 210 | 7.5 |
| 40 | 200 | 220 | 10 |
| 50 | 230 | 230 | 13 |
| 65 | 290 | 255 | 18.5 |
| 80 | 310 | 270 | 23 |
| 100 | 350 | 360 | 38.5 |
| 125 | 400 | 380 | 53 |
| 150 | 480 | 415 | 81 |
| 200 | 600 | 530 | 144 |
| 250 | 730 | 665 | 230 |
| 300 | 850 | 720 | 420 |
| 350 | 980 | 1020 | 610 |
| 400 | 1100 | 1180 | 790 |
| 序號(hào) | 部件 | 材質(zhì) |
|
| 1 | 閥體 | 碳鋼 | GS-C25 |
| 2 | 閥瓣 | 不銹鋼 | ASTM A105+STL |
| 3 | 軸銷 | 不銹鋼 | ASTM 304 |
| 4 | 閥桿 | 不銹鋼 | 1.4021 |
| 5 | 雙頭螺栓 | 不銹鋼 | ASTM A193 B7 |
| 6 | 六角螺母 | 不銹鋼 | ASTM A194 2H |
| 7 | 波紋管 | 不銹鋼 | ASTM 304 |
| 8 | 閥蓋 | 碳鋼 | GS-C25 |
| 9 | 填料 | 柔性石墨 | - |
| 10 | 填料壓蓋 | 碳鋼 | GS-C25 |
| 11 | 鍵 | 不銹鋼 | C45 |
| 12 | 防松螺母 | 不銹鋼 | C35 |
| 13 | 手輪 | 碳鋼 | GS-C25 |
| 14 | 閥桿螺母 | 鋁合金 | ALBRONZE |
| 15 | 導(dǎo)塊 | 不銹鋼 | C35 |



